उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | oem |
प्रमाणन: | ROHS |
मॉडल संख्या: | DJ080EA-01K/DJ080EA-01G |
दस्तावेज: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | Negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 300K प्रति माह |
प्रकार: | टीएफटी | प्रदर्शन का आकार: | 8 इंच |
---|---|---|---|
आपूर्तिकर्ता का प्रकार: | स्पर्श प्रदर्शन | डिस्प्ले और एलसीडी प्रकार: | 800* आरजीबी *480 |
देखने की दिशा: | सभी बजे | luminance: | 800 सीडी/एम2 (सामान्य) |
टच पैनल: | वैकल्पिक | आकार: | 8" |
बैकलाइट प्रकार: | सफेद एलईडी | प्रतिक्रिया समय: | 10 मि.से |
पैनल का प्रकार: | आईपीएस टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | आवेदन: | कार नेविगेशन |
प्रमुखता देना: | वाहन एलसीडी टीएफटी डिस्प्ले मॉड्यूल,8 इंच TFT एलसीडी कैपेसिटिव टचस्क्रीन,टीएफटी एलसीडी कैपेसिटिव टचस्क्रीन सेंट्रल कंट्रोल |
1. डिस्प्ले प्रकार:
|
8 इंच का टच डिस्प्ले
|
2. डिस्प्ले मोडः
|
प्रेषक
|
3. संकल्प:
|
800*480
|
4रंगों की संख्याः
|
262K
|
5. प्रतिक्रिया समय
|
10 एमएस
|
6प्रकाशमानता:
|
1000 cd/m2
|
7आवेदनः
|
कार नेविगेशन
|
8.बैकलाइटः
|
सफेद 6 एलईडी श्रृंखला
|
9ऑपरेटिंग वोल्टेज:
|
+2.8V~3.3V
|
10. देखने का कोण:
|
सभी घंटे
|
11ऑपरेटिंग तापमानः
|
-10°C~+60°C
|
12भंडारण तापमानः
|
-20°C~+70°C
|