उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | oem |
प्रमाणन: | ROHS、ISO9001、CE |
मॉडल संख्या: | 116X40-193-01 |
दस्तावेज: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीस |
मूल्य: | Negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकिंग |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 300K प्रति माह |
प्रकार: | आईपीएस | प्रदर्शन का आकार: | 11.6 इंच |
---|---|---|---|
आपूर्तिकर्ता का प्रकार: | एलसीडी पैनल | डिस्प्ले और एलसीडी प्रकार: | 1920* आरजीबी *1080 |
देखने की दिशा: | मुक्त दृश्य | इंटरफ़ेस प्रकार: | ईडीपी |
टच पैनल: | वैकल्पिक | रूपरेखा आयाम (मिमी): | 263.4*157.22*3.0 मिमी (एच*वी*डी) |
चमक: | 450 सीडी / एम 2 | नत्थी करना: | 30 |
प्रमुखता देना: | 11.6 इंच एलसीडी डिस्प्ले मॉड्यूल,एलसीडी डिस्प्ले मॉड्यूल 1920 x 1080,ईडीपी इंटरफेस टीएफटी मॉनिटर एलसीडी |
1. डिस्प्ले प्रकार:
|
116X40-193-01
|
2. डिस्प्ले मोडः
|
प्रेषक
|
3. संकल्प:
|
11.6" 1920*(RGB) *1080
|
4रंगों की संख्याः
|
262K, 45% एनटीएससी
|
5.आकार आयाम:
|
263.4x157.22x3.0 मिमी (H×V×D)
|
6.प्रकाशः
|
450 निट्स
|
7.इंटरफेस प्रकार:
|
30 पिन ईडीपी
|
8.बैकलाइटः
|
WLED [10S4P]
|
9ऑपरेटिंग वोल्टेज:
|
12 वी (प्रकार)
|
10. देखने का कोण:
|
सभी दृश्य
|
11ऑपरेटिंग तापमानः
|
-10°C~+60°C
|
12भंडारण तापमानः
|
-20°C~+70°C
|